2BAR-4BAR 棉花
浏览量:
1000
产品描述
参数
结构
- 良好的耐磨性
- 使用高强度的纤维和高质量的镀锌弹簧钢丝作为加固材料。
- 用于工厂和农业的水、油、粉的牵引和输送。
- 对恶劣气候条件和负压有良好的适应性,弯曲半径小。
- 抗紫外线
| Part No. | I.D | 长度 | 厚度 | W.P | B.P | 重量 | |
| INCH | MM | M/ROLL | MM | BAR | KG/M | ||
| D2-100 | 1 | 25 | 50 | 4 | 6 | 18 | 0.6 |
| D2-125 | 1-1/4" | 32 | 50 | 4.5 | 6 | 18 | 0.8 |
| D2-150 | 1-1/2" | 38 | 50 | 3 | 5 | 15 | 0.9 |
| D2-200 | 2 | 51 | 50 | 5 | 5 | 15 | 1.4 |
| D2-250 | 2-1/2" | 64 | 40 | 5.5 | 4 | 12 | 1.8 |
| D2-300 | 3 | 76 | 40 | 6.5 | 4 | 12 | 2.5 |
| D2-400 | 4 | 102 | 30 | 7 | 4 | 12 | 4.0 |
上一个
无
下一个
无
产品页留言
描述:
联系方式
地址:
中国浙江省台州市天台县洪畴镇湖塘岗1号
搜索
