2BAR-4BAR 棉花
产品描述
参数
结构
- 由高强度的聚酯和高质量的PVC制成。
- 耐磨性好
- 用于工厂和农业的水、油和粉末的牵引和输送。
- 对恶劣的气候条件和负压有良好的适应性,弯曲半径小。
- 抗紫外线
| Part No. | I.D | 长度 | 厚度 | W.P | B.P | 重量 | |
| INCH | MM | M/ROLL | MM | BAR | KG/M | ||
| D1-014 | 1/4" | 6 | 100 | 2.5 | 8 | 24 | 0.115 |
| D1-0516 | 5/16" | 8 | 100 | 3 | 8 | 24 | 0.15 |
| D1-038 | 3/8" | 10 | 100 | 3 | 8 | 24 | 0.20 |
| D1-012 | 1/2" | 12 | 100 | 3 | 8 | 24 | 0.22 |
| D1-058 | 5/8" | 15 | 100 | 3.5 | 6 | 18 | 0.30 |
| D1-034 | 3/4" | 19 | 100 | 3 | 6 | 18 | 0.34 |
| D1-100 | 1 | 25 | 50 | 2 | 4 | 12 | 0.22 |
| D1-100 | 1 | 25 | 50 | 2.5 | 4 | 12 | 0.35 |
| D1-100 | 1 | 25 | 50 | 4 | 5 | 16 | 0.54 |
| D1-125 | 1-1/4" | 32 | 50 | 2 | 3 | 9 | 0.4 |
| D1-125 | 1-1/4" | 32 | 50 | 3 | 3 | 10 | 0.5 |
| D1-125 | 1-1/4" | 32 | 50 | 3.5 | 3 | 10 | 0.6 |
| D1-125 | 1-1/4" | 32 | 50 | 4 | 5 | 15 | 0.7 |
| D1-150 | 1-1/2" | 38 | 50 | 2 | 3 | 9 | 0.5 |
| D1-150 | 1-1/2" | 38 | 50 | 3 | 3 | 9 | 0.6 |
| D1-150 | 1-1/2" | 38 | 50 | 3.5 | 3 | 9 | 0.8 |
| D1-150 | 1-1/2" | 38 | 50 | 5 | 5 | 15 | 1.0 |
| D1-134 | 1-3/4" | 45 | 50 | 2.5 | 3 | 9 | 0.6 |
| D1-134 | 1-3/4" | 45 | 50 | 3.5 | 3 | 9 | 0.8 |
| D1-134 | 1-3/4" | 45 | 50 | 5 | 5 | 15 | 1.2 |
| D1-200 | 2 | 51 | 50 | 2.3 | 3 | 9 | 0.8 |
| D1-200 | 2 | 51 | 50 | 3.5 | 3 | 9 | 1.0 |
| D1-200 | 2 | 51 | 50 | 5 | 3 | 9 | 1.4 |
| D1-200 | 2 | 51 | 50 | 6 | 5 | 15 | 1.6 |
| D1-250 | 2-1/2" | 64 | 30 | 4 | 3 | 9 | 1.5 |
| D1-250 | 2-1/2" | 64 | 30 | 5.5 | 3 | 9 | 2.0 |
| D1-250 | 2-1/2" | 64 | 30 | 7 | 4 | 12 | 2.5 |
| D1-300 | 3 | 76 | 30 | 4 | 3 | 9 | 1.6 |
| D1-300 | 3 | 76 | 30 | 5.5 | 3 | 9 | 2.5 |
| D1-400 | 4 | 102 | 20 | 5 | 2 | 6 | 2.5 |
| D1-400 | 4 | 102 | 20 | 5.5 | 2 | 6 | 3.0 |
| D1-400 | 4 | 102 | 20 | 7 | 2 | 6 | 4.3 |
| D1-500 | 5 | 127 | 10 | 8 | 2 | 6 | 6.0 |
| D1-600 | 6 | 152 | 10 | 9 | 2 | 6 | 8.5 |
| D1-800 | 8 | 202 | 10 | 12 | 2 | 6 | 12 |
上一个
无
下一个
无
产品页留言
描述:
联系方式
地址:
中国浙江省台州市天台县洪畴镇湖塘岗1号
搜索
