2BAR-4BAR 棉花
产品描述
参数
结构
- PVC/橡胶内衬和外罩
- 聚酯外套
- 耐用/抗磨损/高工作压力
- 15-200米,根据要求而定
- 颜色:红/黑/黄
- 用于消防/建筑工地的地雷/海洋
| Part NO. | 材质 | I.D | W .P. | B .P. | |
| INCH | MM | BAR | BAR | ||
| B3-150 | PVC | 1-1/2" | 38 | 10 | 30 |
| B3-150 | PVC | 1-1/2" | 38 | 13 | 40 |
| B3-150 | PVC | 1-1/2" | 38 | 16 | 48 |
| B3150R | RUBBER | 1-1/2" | 38 | 10 | 30 |
| B3-150R | RUBBER | 1-1/2" | 38 | 13 | 40 |
| B3-150R | RUBBER | 1-1/2" | 38 | 16 | 48 |
| B3-200 | PVC | 2 | 51 | 10 | 30 |
| B3-200 | PVC | 2 | 51 | 13 | 40 |
| B3-200 | PVC | 2 | 51 | 16 | 48 |
| B3-200R | RUBBER | 2 | 51 | 10 | 30 |
| B3-200R | RUBBER | 2 | 51 | 13 | 40 |
| B3-200R | RUBBER | 2 | 51 | 16 | 48 |
| B3-250 | PVC | 2-1/2" | 65 | 10 | 30 |
| B3-250 | PVC | 2-1/2" | 65 | 13 | 40 |
| B3-250 | PVC | 2-1/2" | 65 | 16 | 48 |
| B3-250 | RUBBER | 2-1/2" | 65 | 10 | 30 |
| B3-250 | RUBBER | 2-1/2" | 65 | 13 | 40 |
| B3-250 | RUBBER | 2-1/2" | 65 | 16 | 48 |
| B3-300 | PVC | 3 | 76 | 10 | 30 |
| B3-300 | PVC | 3 | 76 | 13 | 40 |
| B3-300 | PVC | 3 | 76 | 16 | 48 |
| B3-300R | RUBBER | 3 | 76 | 10 | 30 |
| B3-300R | RUBBER | 3 | 76 | 13 | 40 |
| B3-300R | RUBBER | 3 | 76 | 16 | 48 |
| B3-400 | PVC | 4 | 102 | 10 | 30 |
| B3-400 | PVC | 4 | 102 | 13 | 40 |
| B3-400 | PVC | 4 | 102 | 16 | 48 |
| B3-400R | RUBBER | 4 | 102 | 10 | 30 |
| B3-400R | RUBBER | 4 | 102 | 13 | 40 |
| B3-400R | RUBBER | 4 | 102 | 16 | 48 |
上一个
无
下一个
PU 衬里消防水带
产品页留言
描述:
联系方式
地址:
中国浙江省台州市天台县洪畴镇湖塘岗1号
搜索
