2BAR-4BAR 棉花
产品描述
参数
结构
- Pvc衬里和棉纱外套
- 用于农业/建筑业
- 抗老化/无气味/寿命长
Part NO. | I.D | 长度 | 厚度 | W .P. | B .P. | 重量 | |
Inch | MM | M/Roll | MM | BAR | KG/100M | ||
C-150A | 1-1/2" | 38 | 100 | 0.35-0.4 | 3 | 8 | 5.000 |
C-150B | 1-1/2" | 38 | 100 | 0.6 | 3 | 10 | 7.900 |
C--200A | 2" | 51 | 100 | 0.35-0.4 | 2 | 7 | 6.000 |
C--200B | 2" | 51 | 100 | 0.6 | 3 | 9 | 9.700 |
C--250A | 2-1/2" | 65 | 100 | 0.35-0.4 | 2 | 7 | 7.100 |
C--250B | 2-1/2" | 65 | 100 | 0.6 | 3 | 9 | 11.400 |
C--300A | 3" | 76 | 100 | 0.35-0.4 | 2 | 5 | 8.200 |
C--300B | 3" | 76 | 100 | 0.6 | 3 | 8 | 13.100 |
C--400A | 4" | 102 | 100 | 0.35-0.4 | 1.5 | 4 | 10.400 |
C--400B | 4" | 102 | 100 | 0.6 | 2 | 7 | 16.600 |
C--500A | 5" | 125 | 100 | 0.35-0.4 | 1 | 3 | 12.600 |
C--500B | 5" | 125 | 100 | 0.6 | 2 | 5 | 20.000 |
C--600A | 6" | 152 | 100 | 0.35-0.4 | 1 | 2 | 14.800 |
C--600B | 6" | 152 | 100 | 0.6 | 1.5 | 4 | 23.400 |
C--800A | 8" | 202 | 100 | 0.35-0.4 | 1 | 2 | 19.200 |
C--800B | 8" | 202 | 100 | 0.6 | 1.5 | 4 | 30.300 |
C--1000A | 10" | 255 | 100 | 0.35-0.4 | 1 | 2 | 23.400 |
C--1000B | 10" | 255 | 100 | 0.6 | 1.5 | 4 | 37.900 |
上一个
无
下一个
无
产品页留言
描述:
联系方式
地址:
中国浙江省台州市天台县洪畴镇湖塘岗1号
搜索