img
搜索
搜索
您现在的位置:
首页
/
/
/
PVC 吸水软管
浏览量:
1000

PVC 吸水软管

所属分类:
PVC 吸水软管
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号:
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回
1
产品描述
参数

施工 

- 适用于通常的压力环境

- 为设备供水和排水

- 对恶劣的气候条件和负压有良好的适应性,弯曲半径小

- 输送矿山工程中的固体颗粒

- 抗紫外线

 

Part  No. I.D 长度 厚度 W.P B.P 重量
  INCH MM M/ROLL MM BAR KG/M
F-014 1/4" 6 100 2 15 50 0.065
F-0516 5/16" 8 100 2 13 40 0.082
F-038 3/8" 10 100 2 12 35 0.098
F-012 1/2" 12 50 2 7 21 0.115
F-012 1/2" 12 50 3 9 27 0.185
F-058 5/8" 15 50 2 6 20 0.14
F-058 5/8" 15 50 2.5 6 20 0.17
F-034 3/4" 19 50 2 4 12 0.17
F-034 3/4" 19 50 2.5 4 12 0.22
F-100 1 25 50 2 3 9 0.22
F-100 1 25 50 3 5 15 0.34
F-125 1-1/4" 32 50 3 3 10 0.43
F-125 1-1/4" 32 50 4 4 12 0.59
F-150 1-1/2" 38 50 3.5 3 10 0.59
F-150 1-1/2" 38 50 4 4 12 0.69
F-134 1-3/4" 45 50 5 3 10 1.02
F-200 2 51 50 4.5 3 10 1.01
F-200 2 51 50 5.5 4 12 1.26
F-250 2-1/2" 64 30 7 4 12 2.03
F-300 3 76 30 8 4 12 2.75
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
下一个
留言应用名称:
产品页留言
描述:
验证码

Copyright @ 2022浙江洪飞水带有限公司 技术声明      网站建设:中企动力台州

洪飞水带