2BAR-4BAR 棉花
产品描述
参数
施工
- 内胶+纤维+中胶+纤维+外胶
- 层数和厚度根据客户要求而定
应用范围
油(包括汽油、煤油、柴油机油)。
水排放
Part NO. | I.D | 长度 | 厚度 | PLY | W.P | B.P | 重量 | |
INCH | MM | M/ROLL | MM | BAR | KG/M | |||
H-034 | 3/4" | 19 | 20 | 5.5 | 2 | 5 | 15 | 0.55 |
H-034 | 3/4" | 19 | 20 | 6 | 3 | 7 | 21 | 0.61 |
H-034 | 3/4" | 19 | 20 | 7 | 4 | 10 | 30 | 0.73 |
H-078 | 7/8" | 22 | 20 | 5 | 2 | 5 | 15 | 0.57 |
H-078 | 7/8" | 22 | 20 | 5.5 | 3 | 7 | 21 | 0.63 |
H-078 | 7/8" | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 0.75 |
H-100 | 1" | 25 | 20 | 5.5 | 2 | 5 | 15 | 0.72 |
H-100 | 1" | 25 | 20 | 6 | 3 | 7 | 21 | 0.82 |
H-100 | 1" | 25 | 20 | 6.5 | 4 | 10 | 30 | 0.9 |
H-125 | 1-1/4" | 32 | 20 | 6 | 3 | 5 | 15 | 1.0 |
H-125 | 1-1/4" | 32 | 20 | 6.5 | 4 | 7 | 21 | 1.1 |
H-125 | 1-1/4" | 32 | 20 | 7 | 5 | 10 | 30 | 1.2 |
H-150 | 1-1/2" | 38 | 20 | 6.5 | 3 | 5 | 15 | 1.2 |
H-150 | 1-1/2" | 38 | 20 | 7 | 4 | 7 | 21 | 1.3 |
H-150 | 1-1/2" | 38 | 20 | 8 | 6 | 10 | 30 | 1.5 |
H-175 | 1-3/4" | 45 | 20 | 5.5 | 3 | 5 | 15 | 1.3 |
H-175 | 1-3/4" | 45 | 20 | 6 | 4 | 7 | 21 | 1.6 |
H-175 | 1-3/4" | 45 | 20 | 7 | 6 | 10 | 30 | 1.8 |
H-200 | 2" | 51 | 20 | 6.5 | 3 | 5 | 15 | 1.6 |
H-200 | 2" | 51 | 20 | 7 | 4 | 7 | 21 | 1.8 |
H-200 | 2" | 51 | 20 | 7.5 | 6 | 10 | 30 | 2.0 |
H-250 | 2-1/2" | 65 | 8 | 6 | 3 | 5 | 15 | 2.0 |
H-250 | 2-1/2" | 65 | 8 | 6.5 | 4 | 7 | 21 | 2.2 |
H-250 | 2-1/2" | 65 | 8 | 7.5 | 6 | 10 | 30 | 2.5 |
H-300 | 3" | 76 | 8 | 7 | 4 | 5 | 15 | 2.6 |
H-300 | 3" | 76 | 8 | 7.5 | 5 | 7 | 21 | 2.8 |
H-300 | 3" | 76 | 8 | 8.5 | 7 | 10 | 30 | 3.4 |
H-400 | 4" | 102 | 8 | 7.5 | 5 | 5 | 15 | 3.9 |
H-400 | 4" | 102 | 8 | 9 | 7 | 7 | 21 | 4.5 |
上一个
无
下一个
无
产品页留言
描述:
联系方式
地址:
中国浙江省台州市天台县洪畴镇湖塘岗1号
搜索